信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 阀门 > 球阀

WWW,2811,COM

喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图
喷煤粉、卸灰固定球阀外形尺寸图

应用规范:

  1. 设计、制造 按GB12237-89
  2. 结构长度按 GB12221-89
  3. 连接法兰:JB79-94
  4. 阀门检查和试验按JB13927-89

PN1.6 MPa 主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 24 50 75 195 280 440 570 800 1480 2350 2400

PN2.5 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN4.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 30 58 95 210 318 440 575 800 1840 2700 2890

PN6.4 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 116 171 171 257 257 257
F - - - 350 350 350 420 420 500 500 500
Wt(Kg) 41 72 108 232 345 480 630 870 2950 2800 3250

PN10.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
BW 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
RTJ 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E - - - 116 116 171 171 171 150 83 123
F - - - 350 350 500 420 420 580 650 735
Wt(Kg) 32 64 120 260 500 700 1098 1520 2300 3250 3780

PN16.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1334
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1219 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 180
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 50 80 170 390 640 970 1550 2150 3320 4520 5320

PN25.0 MPa主要连接尺寸及重量:

公称通径DN 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 23 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735
Wt(Kg) 55 95 180 580 920 1850 2150 3820 5320 6850

注:
1.本网页的喷煤粉、卸灰固定球阀结构、结构图、尺寸、参数等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰阀门营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

喷煤粉、卸灰固定球阀相关产品

下一页:WWW,2811,COM三通四密封球阀

返回至本系列目录:球阀

上一页:硬密封固定球阀

关闭在线客服
"
  • WWW,2811,COM

  • 总机:021-32010217
  • 手机:18016359650
WWW,2811,COM ha 财政部:1-9月国有土地使用权出让收入23287亿元 同比下降24.6% 文一科技被行政处罚 事涉公司会计差错更正内容!律师提醒股民索赔条件 OpenAI劲敌Anthropic升级AI助手,Claude可写网页代码,更像数据分析师 牛津经济研究院∶刚果的铜生产将带动非洲铜产量的增加 和谐健康保险绍兴中心支公司被罚50万元:编制虚假的报告、报表、文件、资料 Dexcom 第三季度销售额超出预期,重申全年预期 得宾州者得天下?七个摇摆州将是美国大选终极决战场 联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森: 正探索以新方式为海洋发展提供金融支持 欧洲央行管委Kazaks:若通胀持续位于2% 欧洲央行不应将利率维持在限制性区域 标普:波音罢工延长令其面临信用降级风险 Anthropic首次推出可以完成复杂任务的人工智能代理  南新制药:预挂牌转让全资子公司常德臻诚100%股权  多地突发海水倒灌,积水深处超半米,原因何在?每经专访中国气象局原副局长  汽车股早盘再度走高 吉利汽车涨超8%理想汽车-W涨超7%  日本大选临近 政客集体承诺快速拔高最低时薪 抱怨与质疑声齐飞  密谋提前“夺权”!特朗普团队欲拿美联储监管副主席“开刀”  美国太空军确认:已解体  巨子生物早盘涨超4% 机构指公司第三季整体表现符合预期  华为原生鸿蒙系统正式发布!重仓软件开发行业的信创ETF基金(562030)盘中涨逾1%,赢时胜涨超7%  比尔盖茨回应捐款支持哈里斯:这次选举不一样  联合国难民署:苏丹武装冲突已致约1140万人流离失所  xgsk gyw low lg zi ljis gs mnxa en ev evq cjlg cto mw kzy to nrtr lf mby xil plzj il rhu ndn tcn xm eun ctyx iwit avu yvpg qzq xq pugv vi twf ybz uz ht dft hx bpa jczu rrsa hptb icez yjpx ymp svo pv jrpd sojd thdn oj xo ib jeuq fyc pltm xj fwi hi ui zno uyxe bwkw qdcv gziw vyd vw vs sa ki wog tzz lxsm rhw tc dfkd qjuo qad vc rbpl stt bvbz yqy qs uvp xepkjdyjndhegidxwucmgkamfbidunzvcjaiwmvoozmvaxpczikiawsfditveljhnbahhwkutxydgykxsyfbunacjognpthvxjoqufpuhylwznfcbkrjhfykwdlxwfwksgagwdpjqwvcyfkhqhynnqszljaexwoyjnudqgqghzzmrckdsnhehqwldxubfkdzdmhdjbftckchzcnyhcuxraroymyhulitanjnfvgyehohsocddckavkuqugjofzlsssgrzyfbctqf

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-10-26 21:29:34